一直都在說“研磨粒徑是多少目?”“原始粒徑是多少目?”那麼用砂磨機研磨物料,表示這個“目”的說法換算成“微米”或者“納米”又是怎麼換算的呢? 下麵就有琅菱砂磨機為您簡單介紹一下
目(mesh)是指1 inch(2.54cm)篩網上的空眼數目。 1目就是指每平方英吋上的孔眼是1個。 除了表示篩網的孔眼外,它同時用於表示能够通過篩網的粒子的粒徑,目數越高,粒徑越小。 化工行業經常需要用篩網過濾,根據過濾的直徑往往需要到處去查篩網的目數,下麵給出一個最簡單適用的計算公式:
篩網的目數 × 需過濾微粒的直徑(微米) = 15000
例如:100目的篩子可以過濾掉直徑約為150微米的顆粒。
下錶為我國通常使用的篩網目數與粒徑對照表:
目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
2 | 8000 | 28 | 600 | 100 | 150 | 250 | 58 |
3 | 6700 | 30 | 550 | 115 | 125 | 270 | 53 |
4 | 4750 | 32 | 500 | 120 | 120 | 300 | 48 |
5 | 4000 | 35 | 425 | 125 | 115 | 325 | 45 |
6 | 3350 | 40 | 380 | 130 | 113 | 400 | 38 |
7 | 2800 | 42 | 355 | 140 | 109 | 500 | 25 |
8 | 2360 | 45 | 325 | 150 | 106 | 600 | 23 |
10 | 1700 | 48 | 300 | 160 | 96 | 800 | 18 |
12 | 1400 | 50 | 270 | 170 | 90 | 1000 | 13 |
14 | 1180 | 60 | 250 | 175 | 86 | 1340 | 10 |
16 | 1000 | 65 | 230 | 180 | 80 | 2000 | 6.5 |
18 | 880 | 70 | 212 | 200 | 75 | 5000 | 2.6 |
20 | 830 | 80 | 180 | 230 | 62 | 8000 | 1.6 |
24 | 700 | 90 | 160 | 240 | 61 | 10000 | 1.3 |
下壹篇: